MHBHT筒式荷重傳感器采用筒柱式結(jié)構(gòu)。具有量程范圍大、密封性好、自動(dòng)調(diào)心、抗偏載能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定,安裝方便。適用于電子汽車衡、軌道衡、平臺(tái)秤、料斗秤、罐秤等工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng)。

| 額定載荷 Rated load | 10t~300t | 
| 靈敏度 Output sensitivity | 1.5±0.05 mV/V | 
| 非線性 Non-linearity | ±0.3~±0.5 %F?S | 
| 滯后誤差 Lag error | ±0.3 %F?S | 
| 重復(fù)性誤差 Repeatability | ±0.2 %F?S | 
| 蠕變 Creep | ±0.15 %F?S | 
| 零點(diǎn)溫度系數(shù) Zero temperature coefficient | ±0.1 %F?S/10℃ | 
| 靈敏度溫度系數(shù) Sensitivity temperature coefficient | ±0.1 %F?S/10℃ | 
| 輸入電阻 Input resistance | 750±30Ω | 
| 輸出電阻 Input resistance | 700±5Ω | 

| 量程 | ?A | H | H1 | H2 | ?C | ?F | ?G | SR | 4-M | L | 
| 10t~30t | ?94 | 130 | 14 | 106 | ?42 | ?88 | ?56 | 100 | M10x10 | 67 | 
| 50t~100t | ?129 | 178 | 18 | 148 | ?76 | ?124 | ?82 | 200 | M12x12 | 85 | 
| 150t~200t | ?149 | 220 | 24 | 182 | ?100 | ?144 | ?98 | 300 | M14x14 | 95 | 
| 250t~300t | ?184 | 260 | 28 | 216 | ?120 | ?178 | ?130 | 400 | M16x16 | 117 | 


 
       全國(guó)服務(wù)熱線
 全國(guó)服務(wù)熱線



